Lo que vemos a través del portafolio.
Estas son observaciones de los programas activos que FiMCo opera hoy en Puerto Rico. No son hallazgos de revistas científicas. Son lo que 19,888 almas, 8 programas y 3 millones de cajas han revelado sobre cómo el alimento se comporta como medicina.
| Programa | Condición | Audiencia | Métrica | Observación | N | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthy Box Medicare Advantage · PR | Prevención general · 65+ | Afiliados Medicare Advantage (PR) | Satisfacción de afiliados | Satisfacción promedio de 4.9 / 5.0 en las operaciones · 96% de calificaciones positivas | Programa continuo de encuestas | Revisión operacional interna |
| Healthy Box Medicare Advantage · PR | Calidad operacional · SLA | Afiliados Medicare Advantage (PR) | Éxito de entrega | Tasa de éxito de entrega 99%+ · abandono del call center bajo 1% en los mejores meses | Monitoreo logístico continuo | Revisión operacional interna |
| Healthy Box Medicare Advantage · PR | Adopción del programa | Población Medicare Advantage elegible | Crecimiento de base elegible | La base elegible crece año a año mientras el programa se expande por la isla | Registro de elegibilidad | Revisión operacional interna |
| Medicare Food is Medicine PR · evaluación independiente | Satisfacción de afiliados (usuarios del beneficio) | Afiliados Medicare Advantage 65–75 en Puerto Rico | Satisfacción con el beneficio de alimentos | 93% satisfechos · 84% encuentra fácil ordenar | 300 adultos 65–75 · entrevistas cara a cara (2023) | The Research Office · Product Evaluation Study |
| Medicare Food is Medicine PR · evaluación independiente | Impacto en retención del plan | Afiliados Medicare Advantage 65–75 en Puerto Rico | Inclinación a permanecer en su plan MA actual | 95% de inclinación a permanecer con el plan MA que ofrece el beneficio · 95% de intención de volver a ordenar la caja | 300 adultos 65–75 · entrevistas cara a cara (2023) | The Research Office · Product Evaluation Study |
| Medicare Food is Medicine PR · evaluación independiente | Demanda de cambio entre planes | Afiliados MA 65–75 en planes sin el beneficio | Intención de cambiarse a un plan con el beneficio de alimentos | 17% muy inclinados a cambiarse · 62% 'definitivamente' o 'probablemente' se cambiaría por el beneficio | Base competitiva · estudio de 300 afiliados (2023) | The Research Office · Product Evaluation Study |
| Medicare Food is Medicine PR · evaluación independiente | Percepción de marca e innovación | Afiliados Medicare Advantage encuestados (PR 65–75) | Impacto en la marca del plan médico | 73% dice que el beneficio mejora la imagen de su plan · 72% considera al plan que lo ofrece 'el plan MA más innovador del mercado' · 70% cree que la caja impactará su salud | 300 adultos 65–75 | The Research Office · Product Evaluation Study |
| Mercado Medicare PR · señales macro | Cambios macro de conducta de salud | Afiliados Medicare Advantage 65–75 en PR | Conducta nutricional auto-reportada | 79% come más frutas y vegetales · 85% cocina más saludable · 83% cocina más en casa · 47% extremadamente o muy preocupado por conseguir alimentos saludables | Panel de 300 afiliados (margen ±6%) | The Research Office · Product Evaluation Study |
| GUSNIP · Fresh Access PR | Redención del incentivo de nutrición | Participantes del PAN (PR) | Tasa de redención | 100% de redención (confirmada por el NTAE); superó el benchmark nacional | Cohorte FIP | Evaluación NTAE |
| GUSNIP · Fresh Access PR | Señal de demanda | Hogares elegibles al PAN en PR | Demanda vs oferta | La demanda excedió estructuralmente la oferta del incentivo federal; la cobertura viral de prensa confirmó la demanda contenida a horas del anuncio | Observación a nivel de programa | Datos operacionales del FIP |
| Fresenius CKD | Enfermedad renal crónica (pre-diálisis) | Pacientes renales | Calificación del programa | 85% de los participantes del piloto calificó el programa Excelente o Bueno · señales clínicas (GFR · albúmina) consistentes con mejor nutrición | Cohorte del piloto | Observaciones clínicas · Fresenius Kidney Care Advocates |
| Adopta un Viejo | Adultos mayores vulnerables · prevención | Adultos 65+ en PR | Continuidad programática | Entrega quincenal sostenida de cajas de alimentos a adultos mayores vulnerables en toda la isla | Matrícula activa | Fundación MMM · operado por FiMCo |
| Respuesta COVID-19 | Desastre · inseguridad alimentaria | Residentes de PR durante la pandemia | Escala operacional | 3,000,000 de cajas entregadas en toda la isla | Operaciones de emergencia pública | Contrato de emergencia del Gobierno de PR |
Historias humanas
Cada observación en esta tabla corresponde a una persona. Las narrativas de pacientes están disponibles bajo consentimiento, incluyendo al paciente renal cuya regresión de la cánula de diálisis se observó durante una adherencia sostenida a la caja baja en potasio de Fresenius.
DUA con Tufts
La Friedman School of Nutrition Science and Policy de Tufts mantiene un Acuerdo de Uso de Datos (DUA) activo con FiMCo para la evaluación de resultados en las cohortes GUSNIP/PPR. Publicaciones en preparación.
¿Quiere los datos crudos?
Investigadores acreditados, fundaciones y oficiales de programas federales pueden solicitar acceso bajo nuestro DUA estándar.
Solicitar accesoMapeado al marco que todos ya usan.
El campo de Food is Medicine organiza la evaluación en torno a tres actores: la persona y su hogar, el sistema de salud y el plan médico. Esto es lo que FiMCo mide frente a cada uno, para que nuestras observaciones aterricen en el lenguaje en que los socios reportan.
Persona y hogar
Resultados clínicos y reportados por el paciente que miden el impacto a nivel de la persona y su hogar.
- Seguridad alimentaria y nutricionalFiMCo: Cernimiento SDoH al ingreso
- Calidad de dieta / consumo de F&VFiMCo: Cambio de conducta auto-reportado (79% come más F&V)
- Marcadores cardiometabólicos (HbA1c, PA)FiMCo: Seguimiento donde hay biométricas disponibles
- Calidad de vida y autoeficaciaFiMCo: Satisfacción post-entrega (4.9/5)
Sistema de salud
Eficiencia en la prestación de cuidado, efectos en proveedores y fidelidad del programa.
- Utilización de servicios (ER, admisiones)FiMCo: Observado en cohortes de alto riesgo
- Tasas de cernimiento y referido completadoFiMCo: Flujo de referidos por EMR en producción
- Fidelidad del programa y redenciónFiMCo: 100% de redención GUSNIP (NTAE)
- Confiabilidad de entrega (SLA)FiMCo: 99%+ de éxito en entregas
Plan médico (HEDIS)
Medidas a nivel de plan alineadas a HEDIS y a los benchmarks de Star Ratings.
- Control de HbA1c (<7% / <8%)FiMCo: Alineado a Comprehensive Diabetes Care
- Control de presión arterial (<140/90)FiMCo: Alineado a la medida cardiovascular
- Adherencia a medicamentos (PDC ≥80%)FiMCo: Apoyo de coordinación de cuidado
- Retención de afiliados y CAHPSFiMCo: 95% de intención de retención (evaluación)
La taxonomía de medidas sigue el modelo canónico del campo FIM (Tufts Food is Medicine Institute · Friedman School of Nutrition Science and Policy · U.S. Department of Health & Human Services (HHS) · American Heart Association (AHA) · CMS Innovation Center (CMMI)). FiMCo mantiene un Acuerdo de Uso de Datos (DUA) activo con la Friedman School of Nutrition Science and Policy de Tufts para la evaluación de resultados de la cohorte GUSNIP de Nutrisana. El marco de este sitio no es solo una cita: trabajamos dentro de él.
